11/04/2019 – REDACCIÓ /
Aquesta és la classificació per escoles de La Marxa Infantil 2019 que va tenir lloc el passat 7 d’abril.
L’escola El Martinet ha guanyat el Premi a l’escola amb menys penalització. Veure Taula 1.
L’escola Avenç ha aconseguit el Premi a l’escola amb més participants. Veure Taula 2.
L’escola Thau s’ha endut el Premi a la classe d’un escola amb més participants. Veure Taula 3.
El repartiment dels premis es farà el dissabte 11 de maig a les 10 del matí a la plaça de Pep Ventura.
Taula 1
| Classificació | Escola |
|---|---|
| 1 | EL MARTINET |
| 2 | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 3 | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 4 | THAU |
| 5 | AVENÇ |
| 6 | CEIP COLLSEROLA |
| 7 | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 8 | CEIP JOAN MARAGALL |
| 9 | ÀGORA |
| 10 | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 11 | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 12 | CEIP LA FLORESTA |
| 13 | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 14 | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 15 | CEIP BELLATERRA |
| 16 | CEIP CATALUNYA |
| 17 | COL·LEGI HATIKVA |
| 18 | COL·LEGI EUROPA |
| 19 | COL·LEGI LA VALL |
| 20 | CEIP L’OLIVERA |
| 21 | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 22 | COL·LEGI LA FARGA |
Taula 2
| Classificació | Alumnes | Escola |
|---|---|---|
| 1 | 208 | AVENÇ |
| 2 | 198 | THAU |
| 3 | 168 | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 4 | 162 | CEIP JOAN MARAGALL |
| 5 | 162 | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 6 | 156 | CEIP L’OLIVERA |
| 7 | 152 | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 8 | 147 | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 9 | 137 | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 10 | 128 | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 11 | 114 | CEIP COLLSEROLA |
| 12 | 103 | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 13 | 91 | ÀGORA |
| 14 | 90 | CEIP CATALUNYA |
| 15 | 88 | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 16 | 60 | COL·LEGI HATIKVA |
| 17 | 52 | CEIP LA FLORESTA |
| 18 | 39 | EL MARTINET |
| 19 | 33 | CEIP BELLATERRA |
| 20 | 15 | COL·LEGI LA FARGA |
| 21 | 15 | COL·LEGI LA VALL |
| 22 | 14 | COL·LEGI EUROPA |
| 23 | 9 | COL·LEGI CREANOVA |
| 24 | 9 | EL TIL·LER |
| 25 | 9 | RAMON FUSTER |
| 26 | 5 | ESCOLA PIA SARRIA |
| 27 | 4 | CEIP MARTINET |
| 28 | 4 | FREDERIC MISTRAL |
| 29 | 3 | AULA |
| 30 | 3 | ESCOLA TURÓ DE GUIERA |
| 31 | 3 | SANT IGNASI SARRIÀ |
| 32 | 2 | CEIP EL MARTINET DE RIPOLLET |
| 33 | 2 | CEIP FERRAN I CLUA |
| 34 | 2 | COL·LEGI EL PINAR |
| 35 | 2 | COSTA I LLOBERA |
| 36 | 2 | ELS XIPRERS |
| 37 | 2 | JUAN XXIII |
| 38 | 2 | LICEU POLITÈCNIC |
| 39 | 2 | LOLA ANGLADA |
| 40 | 2 | PADRE DAMIÁN |
| 41 | 2 | PATRONAT DOMENECH |
| 42 | 2 | SCUOLA ITALIANA |
| 43 | 2 | VALÈNCIA |
| 44 | 1 | AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA |
| 45 | 1 | BERNAT DE MOGUDA |
| 46 | 1 | CEIP BEAT BONAVENTURA |
| 47 | 1 | CEIP JOAN COROMINAS / MATARO |
| 48 | 1 | CEIP JOAN MARAGALL RUBÍ |
| 49 | 1 | CEIP MONTSERRAT (SANT JUST DESVERN) |
| 50 | 1 | CEIP S’OLIVERA (EIVISSA) |
| 51 | 1 | CEIP TURÓ DE GUIERA (CERDANYOLA) |
| 52 | 1 | CEIP VALLMANYA |
| 53 | 1 | CERDANYOLA |
| 54 | 1 | COL·LEGI MONTSERRAT |
| 55 | 1 | COL·LEGI SAGRADA FAMILIA – SABADELL |
| 56 | 1 | COL·LEGI VIARÓ |
| 57 | 1 | CREU ALTA |
| 58 | 1 | CULTURA PRACTICA |
| 59 | 1 | DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT |
| 60 | 1 | ESCOLA ALEMANYA (ESPLUGUES) |
| 61 | 1 | ESCOLA GAVA MAR |
| 62 | 1 | ESCOLA JOAN PELEGRÍ, BARCELONA |
| 63 | 1 | ESCOLA MONTESSORI (RUBI) |
| 64 | 1 | ESCOLA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT |
| 65 | 1 | ESCOLA ORLANDAI |
| 66 | 1 | ESCOLA TORRE BARONA |
| 67 | 1 | ESCOLAPIES |
| 68 | 1 | FELICIÀ XARAU (CERDANYOLA) |
| 69 | 1 | JOAN BLANQUER (CASTELLAR DEL VALLÈS) |
| 70 | 1 | JOSEP VENTALO |
| 71 | 1 | LES FONTS (GELIDA) |
| 72 | 1 | LICEO FRANCES DE BARCELONA |
| 73 | 1 | MARISTES LA INMACULADA |
| 74 | 1 | NOSTRA LLAR |
| 75 | 1 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (DOMINIQUES) |
| 76 | 1 | PETER PAN |
| 77 | 1 | PINETONS (RIPOLLET) |
| 78 | 1 | PLA DE L’AVELLÀ |
| 79 | 1 | SANT GREGORI |
| 80 | 1 | SANT MARC |
| 81 | 1 | SANT MARTI |
| 82 | 1 | TECLA SALA (HOSPITALET DE LLOBREGAT) |
| 83 | 1 | ZURICH |
Taula 3
| Classificació | Alumnes | Curs | Classe | Escola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4 | C | THAU |
| 2 | 22 | 2 | A | CEIP L’OLIVERA |
| 3 | 22 | 2 | B | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 4 | 21 | 4 | A | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 5 | 21 | 5 | A | CEIP L’OLIVERA |
| 6 | 21 | 6 | A | CEIP JOAN MARAGALL |
| 7 | 20 | 2 | A | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 8 | 20 | 3 | B | CEIP JOAN MARAGALL |
| 9 | 19 | 2 | B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 10 | 19 | 3 | A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 11 | 19 | 3 | A | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 12 | 19 | 3 | B | AVENÇ |
| 13 | 19 | 3 | B | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 14 | 19 | 4 | A | CEIP L’OLIVERA |
| 15 | 19 | 4 | A | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 16 | 19 | 4 | B | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 17 | 19 | 5 | A | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 18 | 19 | 5 | A | THAU |
| 19 | 19 | 5 | B | THAU |
| 20 | 19 | 6 | A | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 21 | 19 | 6 | B | CEIP JOAN MARAGALL |
| 22 | 18 | 2 | B | CEIP JOAN MARAGALL |
| 23 | 18 | 3 | B | CEIP COLLSEROLA |
| 24 | 18 | 3 | B | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 25 | 18 | 3 | C | THAU |
| 26 | 18 | 4 | A | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 27 | 18 | 4 | B | THAU |
| 28 | 18 | 4 | C | AVENÇ |
| 29 | 18 | 5 | A | COL·LEGI HATIKVA |
| 30 | 17 | 2 | C | THAU |
| 31 | 17 | 3 | A | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 32 | 17 | 3 | A | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 33 | 17 | 3 | A | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 34 | 17 | 4 | B | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 35 | 17 | 5 | B | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 36 | 17 | 5 | B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 37 | 17 | 6 | C | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 38 | 16 | 2 | A | CEIP JOAN MARAGALL |
| 39 | 16 | 2 | B | CEIP L’OLIVERA |
| 40 | 16 | 3 | A | THAU |
| 41 | 16 | 3 | B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 42 | 16 | 3 | B | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 43 | 16 | 3 | B | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 44 | 16 | 3 | B | THAU |
| 45 | 16 | 4 | A | THAU |
| 46 | 16 | 5 | A | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 47 | 16 | 5 | A | CEIP JOAN MARAGALL |
| 48 | 16 | 5 | B | AVENÇ |
| 49 | 16 | 5 | B | CEIP JOAN MARAGALL |
| 50 | 16 | 6 | A | AVENÇ |
| 51 | 16 | 6 | A | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 52 | 16 | 6 | B | AVENÇ |
| 53 | 16 | 6 | B | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 54 | 15 | 2 | A | CEIP COLLSEROLA |
| 55 | 15 | 2 | A | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 56 | 15 | 2 | B | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 57 | 15 | 2 | B | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 58 | 15 | 2 | B | THAU |
| 59 | 15 | 3 | A | CEIP COLLSEROLA |
| 60 | 15 | 3 | A | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 61 | 15 | 3 | B | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 62 | 15 | 4 | A | AVENÇ |
| 63 | 15 | 4 | B | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 64 | 15 | 5 | A | AVENÇ |
| 65 | 15 | 5 | B | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 66 | 15 | 6 | A | CEIP L’OLIVERA |
| 67 | 15 | 6 | A | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 68 | 15 | 6 | A | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 69 | 15 | 6 | A | EL MARTINET |
| 70 | 14 | 2 | A | CEIP CATALUNYA |
| 71 | 14 | 4 | A | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 72 | 14 | 4 | A | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 73 | 14 | 4 | B | CEIP JOAN MARAGALL |
| 74 | 14 | 5 | A | CEIP CATALUNYA |
| 75 | 14 | 5 | A | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 76 | 14 | 5 | B | CEIP L’OLIVERA |
| 77 | 14 | 5 | C | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 78 | 14 | 6 | B | CEIP L’OLIVERA |
| 79 | 14 | 6 | B | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 80 | 13 | 2 | A | AVENÇ |
| 81 | 13 | 2 | A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 82 | 13 | 2 | A | THAU |
| 83 | 13 | 2 | B | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 84 | 13 | 2 | B | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 85 | 13 | 4 | A | COL·LEGI HATIKVA |
| 86 | 13 | 4 | B | CEIP CATALUNYA |
| 87 | 13 | 4 | B | CEIP L’OLIVERA |
| 88 | 13 | 4 | B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 89 | 12 | 2 | A | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 90 | 12 | 2 | A | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 91 | 12 | 2 | B | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 92 | 12 | 2 | B | CEIP COLLSEROLA |
| 93 | 12 | 3 | A | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 94 | 12 | 5 | A | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 95 | 12 | 5 | B | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 96 | 12 | 6 | B | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 97 | 12 | 6 | B | THAU |
| 98 | 11 | 2 | A | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 99 | 11 | 2 | B | CEIP CATALUNYA |
| 100 | 11 | 3 | A | CEIP JOAN MARAGALL |
| 101 | 11 | 3 | B | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 102 | 11 | 4 | A | CEIP COLLSEROLA |
| 103 | 11 | 4 | A | CEIP JOAN MARAGALL |
| 104 | 11 | 4 | B | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 105 | 11 | 4 | B | CEIP COLLSEROLA |
| 106 | 11 | 5 | A | CEIP BELLATERRA |
| 107 | 11 | 5 | A | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 108 | 11 | 5 | B | CEIP PINS DEL VALLÈS |
| 109 | 11 | 5 | C | THAU |
| 110 | 11 | 6 | B | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 111 | 10 | 3 | A | CEIP L’OLIVERA |
| 112 | 10 | 3 | C | AVENÇ |
| 113 | 10 | 4 | A | CEIP CATALUNYA |
| 114 | 10 | 4 | A | CEIP LA FLORESTA |
| 115 | 10 | 4 | B | AVENÇ |
| 116 | 10 | 4 | D | ÀGORA |
| 117 | 10 | 5 | A | CEIP TURÓ DE CAN MATES |
| 118 | 10 | 6 | A | CEIP COLLSEROLA |
| 119 | 9 | 2 | B | COL·LEGI HATIKVA |
| 120 | 9 | 3 | A | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 121 | 9 | 3 | C | ÀGORA |
| 122 | 9 | 4 | A | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 123 | 9 | 4 | A | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 124 | 9 | 4 | B | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 125 | 9 | 5 | B | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 126 | 9 | 5 | B | CEIP COLLSEROLA |
| 127 | 9 | 5 | B | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 128 | 9 | 6 | A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 129 | 9 | 6 | A | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 130 | 9 | 6 | B | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 131 | 9 | 6 | B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 132 | 8 | 2 | A | CEIP LA FLORESTA |
| 133 | 8 | 2 | A | COL·LEGI SANTA ISABEL |
| 134 | 8 | 2 | C | AVENÇ |
| 135 | 8 | 2 | C | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 136 | 8 | 3 | A | COL·LEGI HATIKVA |
| 137 | 8 | 3 | B | CEIP CATALUNYA |
| 138 | 8 | 4 | A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 139 | 8 | 4 | B | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 140 | 8 | 5 | B | ÀGORA |
| 141 | 8 | 5 | C | AVENÇ |
| 142 | 8 | 6 | A | CEIP LA FLORESTA |
| 143 | 7 | 2 | B | AVENÇ |
| 144 | 7 | 4 | B | CEIP BELLATERRA |
| 145 | 7 | 4 | C | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 146 | 7 | 4 | E | ÀGORA |
| 147 | 7 | 5 | A | CEIP LA FLORESTA |
| 148 | 7 | 5 | B | CEIP CATALUNYA |
| 149 | 7 | 6 | B | CEIP COLLSEROLA |
| 150 | 7 | 6 | B | CEIP LA FLORESTA |
| 151 | 7 | 6 | C | AVENÇ |
| 152 | 6 | 2 | A | ÀGORA |
| 153 | 6 | 2 | A | COL·LEGI HATIKVA |
| 154 | 6 | 2 | A | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 155 | 6 | 2 | B | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 156 | 6 | 2 | C | CEIP L’OLIVERA |
| 157 | 6 | 3 | A | AVENÇ |
| 158 | 6 | 3 | B | CEIP L’OLIVERA |
| 159 | 6 | 3 | C | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 160 | 6 | 4 | B | ÀGORA |
| 161 | 6 | 4 | B | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 162 | 6 | 5 | A | CEIP COLLSEROLA |
| 163 | 6 | 5 | C | ÀGORA |
| 164 | 6 | 5 | D | ÀGORA |
| 165 | 6 | 6 | A | COL·LEGI HATIKVA |
| 166 | 6 | 6 | B | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 167 | 6 | 6 | D | ÀGORA |
| 168 | 5 | 3 | A | CEIP LA FLORESTA |
| 169 | 5 | 5 | A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 170 | 5 | 5 | B | CEIP BELLATERRA |
| 171 | 5 | 5 | B | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 172 | 5 | 5 | C | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 173 | 5 | 6 | A | CEIP CATALUNYA |
| 174 | 5 | 6 | A | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 175 | 5 | 6 | C | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 176 | 4 | 2 | A | EL MARTINET |
| 177 | 4 | 3 | A | CEIP CATALUNYA |
| 178 | 4 | 3 | D | COL·LEGI LA FARGA |
| 179 | 4 | 4 | A | ÀGORA |
| 180 | 4 | 4 | A | EL MARTINET |
| 181 | 4 | 4 | C | ÀGORA |
| 182 | 4 | 5 | A | COL·LEGI CREANOVA |
| 183 | 4 | 5 | A | EL TIL·LER |
| 184 | 4 | 5 | C | EL MARTINET |
| 185 | 4 | 6 | A | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 186 | 4 | 6 | B | CEIP CATALUNYA |
| 187 | 4 | 6 | C | THAU |
| 188 | 3 | 2 | A | EL TIL·LER |
| 189 | 3 | 2 | A | RAMON FUSTER |
| 190 | 3 | 2 | C | ÀGORA |
| 191 | 3 | 3 | A | COL·LEGI LA FARGA |
| 192 | 3 | 3 | A | EL MARTINET |
| 193 | 3 | 4 | A | COL·LEGI CREANOVA |
| 194 | 3 | 5 | A | ÀGORA |
| 195 | 3 | 5 | A | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 196 | 3 | 5 | A | EL MARTINET |
| 197 | 3 | 5 | B | CEIP LA FLORESTA |
| 198 | 3 | 5 | B | COL·LEGI LA VALL |
| 199 | 3 | 6 | A | ÀGORA |
| 200 | 3 | 6 | B | CEIP GERBERT D’ORLHAC |
| 201 | 2 | 2 | A | CEIP BELLATERRA |
| 202 | 2 | 2 | B | CEIP BELLATERRA |
| 203 | 2 | 2 | B | EL MARTINET |
| 204 | 2 | 3 | 3R A | CEIP CIUTAT D’ALBA |
| 205 | 2 | 3 | A | CEIP BELLATERRA |
| 206 | 2 | 3 | A | CEIP MARTINET |
| 207 | 2 | 3 | A | COL·LEGI LA VALL |
| 208 | 2 | 3 | A | ELS XIPRERS |
| 209 | 2 | 3 | A | PADRE DAMIÁN |
| 210 | 2 | 3 | B | ÀGORA |
| 211 | 2 | 3 | B | COL·LEGI EUROPA |
| 212 | 2 | 3 | B | COL·LEGI LA FARGA |
| 213 | 2 | 3 | B | EL MARTINET |
| 214 | 2 | 3 | D | COL·LEGI LA VALL |
| 215 | 2 | 4 | 4B | CEIP PI D’EN XANDRI |
| 216 | 2 | 4 | A | COL·LEGI LA FARGA |
| 217 | 2 | 4 | A | LOLA ANGLADA |
| 218 | 2 | 4 | B | COL·LEGI EUROPA |
| 219 | 2 | 4 | B | COL·LEGI LA FARGA |
| 220 | 2 | 4 | C | RAMON FUSTER |
| 221 | 2 | 4 | D | COL·LEGI EUROPA |
| 222 | 2 | 4 | D | COL·LEGI LA VALL |
| 223 | 2 | 5 | A | COL·LEGI LA VALL |
| 224 | 2 | 5 | B | COL·LEGI EL PINAR |
| 225 | 2 | 5 | B | EL MARTINET |
| 226 | 2 | 5 | B | FREDERIC MISTRAL |
| 227 | 2 | 5 | B | RAMON FUSTER |
| 228 | 2 | 5 | D | ESCOLA PIA SARRIA |
| 229 | 2 | 6 | A | CEIP BELLATERRA |
| 230 | 2 | 6 | A | THAU |
| 231 | 2 | 6 | B | CEIP EL MARTINET DE RIPOLLET |
| 232 | 2 | 6 | B | COL·LEGI EUROPA |
| 233 | 2 | 6 | B | COL·LEGI LA FARGA |
| 234 | 1 | 2 | A | CEIP VALLMANYA |
| 235 | 1 | 2 | A | CERDANYOLA |
| 236 | 1 | 2 | A | COL·LEGI EUROPA |
| 237 | 1 | 2 | A | COL·LEGI LA VALL |
| 238 | 1 | 2 | A | COSTA I LLOBERA |
| 239 | 1 | 2 | A | JOAN BLANQUER (CASTELLAR DEL VALLÈS) |
| 240 | 1 | 2 | A | LICEU POLITÈCNIC |
| 241 | 1 | 2 | A | PETER PAN |
| 242 | 1 | 2 | A | SANT IGNASI SARRIÀ |
| 243 | 1 | 2 | B | ÀGORA |
| 244 | 1 | 2 | B | CEIP S’OLIVERA (EIVISSA) |
| 245 | 1 | 2 | B | COL·LEGI MONTSERRAT |
| 246 | 1 | 2 | B | COSTA I LLOBERA |
| 247 | 1 | 2 | B | RAMON FUSTER |
| 248 | 1 | 2 | B | SANT MARTI |
| 249 | 1 | 2 | D | ÀGORA |
| 250 | 1 | 2 | E | ÀGORA |
| 251 | 1 | 2 | REUNIÓN | COL·LEGI CREANOVA |
| 252 | 1 | 3 | A | ÀGORA |
| 253 | 1 | 3 | A | CEIP FERRAN I CLUA |
| 254 | 1 | 3 | A | COL·LEGI CREANOVA |
| 255 | 1 | 3 | A | COL·LEGI EUROPA |
| 256 | 1 | 3 | A | ESCOLA TORRE BARONA |
| 257 | 1 | 3 | A | ESCOLA TURÓ DE GUIERA |
| 258 | 1 | 3 | A | JUAN XXIII |
| 259 | 1 | 3 | A | PATRONAT DOMENECH |
| 260 | 1 | 3 | A | PLA DE L’AVELLÀ |
| 261 | 1 | 3 | A | ZURICH |
| 262 | 1 | 3 | B | CEIP BEAT BONAVENTURA |
| 263 | 1 | 3 | B | CEIP BELLATERRA |
| 264 | 1 | 3 | B | CEIP FERRAN I CLUA |
| 265 | 1 | 3 | B | CEIP LA FLORESTA |
| 266 | 1 | 3 | B | COL·LEGI PUREZA DE MARÍA |
| 267 | 1 | 3 | B | COL·LEGI SAGRADA FAMILIA – SABADELL |
| 268 | 1 | 3 | B | ESCOLA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT |
| 269 | 1 | 3 | B | ESCOLA PIA SARRIA |
| 270 | 1 | 3 | B | ESCOLA TURÓ DE GUIERA |
| 271 | 1 | 3 | B | JUAN XXIII |
| 272 | 1 | 3 | B | NOSTRA LLAR |
| 273 | 1 | 3 | C | AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA |
| 274 | 1 | 3 | D | ÀGORA |
| 275 | 1 | 3 | D | COL·LEGI VIARÓ |
| 276 | 1 | 3 | F | FREDERIC MISTRAL |
| 277 | 1 | 4 | A | CEIP BELLATERRA |
| 278 | 1 | 4 | A | EL TIL·LER |
| 279 | 1 | 4 | A | ESCOLA PIA SARRIA |
| 280 | 1 | 4 | A | LICEU POLITÈCNIC |
| 281 | 1 | 4 | A | PATRONAT DOMENECH |
| 282 | 1 | 4 | A | SANT MARC |
| 283 | 1 | 4 | A | VALÈNCIA |
| 284 | 1 | 4 | B | CEIP LA FLORESTA |
| 285 | 1 | 4 | BARCELONA | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 286 | 1 | 4 | C | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (DOMINIQUES) |
| 287 | 1 | 4 | C | SANT IGNASI SARRIÀ |
| 288 | 1 | 4 | D | ESCOLA ALEMANYA (ESPLUGUES) |
| 289 | 1 | 4 | ESPAGNE | CEIP JAUME FERRAN CLUA |
| 290 | 1 | 5 | A | AULA |
| 291 | 1 | 5 | A | BERNAT DE MOGUDA |
| 292 | 1 | 5 | A | CEIP JOAN MARAGALL RUBÍ |
| 293 | 1 | 5 | A | CEIP TURÓ DE GUIERA (CERDANYOLA) |
| 294 | 1 | 5 | A | COL·LEGI EUROPA |
| 295 | 1 | 5 | A | ESCOLA GAVA MAR |
| 296 | 1 | 5 | A | ESCOLAPIES |
| 297 | 1 | 5 | A | FELICIÀ XARAU (CERDANYOLA) |
| 298 | 1 | 5 | A | RAMON FUSTER |
| 299 | 1 | 5 | A | SCUOLA ITALIANA |
| 300 | 1 | 5 | ABCDE | LICEO FRANCES DE BARCELONA |
| 301 | 1 | 5 | B | CEIP MARTINET |
| 302 | 1 | 5 | B | EL TIL·LER |
| 303 | 1 | 5 | B | ESCOLA TURÓ DE GUIERA |
| 304 | 1 | 5 | C | AULA |
| 305 | 1 | 5 | C | COL·LEGI LA VALL |
| 306 | 1 | 5 | C | ESCOLA JOAN PELEGRÍ, BARCELONA |
| 307 | 1 | 5 | D | COL·LEGI EUROPA |
| 308 | 1 | 5 | D | COL·LEGI LA VALL |
| 309 | 1 | 6 | A | AULA |
| 310 | 1 | 6 | A | CEIP JOAN COROMINAS / MATARO |
| 311 | 1 | 6 | A | CEIP MARTINET |
| 312 | 1 | 6 | A | COL·LEGI EUROPA |
| 313 | 1 | 6 | A | CREU ALTA |
| 314 | 1 | 6 | A | CULTURA PRACTICA |
| 315 | 1 | 6 | A | DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT |
| 316 | 1 | 6 | A | ESCOLA MONTESSORI (RUBI) |
| 317 | 1 | 6 | A | ESCOLA PIA SARRIA |
| 318 | 1 | 6 | A | JOSEP VENTALO |
| 319 | 1 | 6 | A | LES FONTS (GELIDA) |
| 320 | 1 | 6 | A | SANT IGNASI SARRIÀ |
| 321 | 1 | 6 | A | SCUOLA ITALIANA |
| 322 | 1 | 6 | A | TECLA SALA (HOSPITALET DE LLOBREGAT) |
| 323 | 1 | 6 | A | VALÈNCIA |
| 324 | 1 | 6 | B | CEIP MONTSERRAT (SANT JUST DESVERN) |
| 325 | 1 | 6 | B | MARISTES LA INMACULADA |
| 326 | 1 | 6 | B | PINETONS (RIPOLLET) |
| 327 | 1 | 6 | B | SANT GREGORI |
| 328 | 1 | 6 | C | ÀGORA |
| 329 | 1 | 6 | D | COL·LEGI EUROPA |
| 330 | 1 | 6 | D | COL·LEGI LA VALL |
| 331 | 1 | 6 | D | FREDERIC MISTRAL |
| 332 | 1 | 6 | E | ÀGORA |




