El Club Muntanyenc ha donat a conèixer als guanyadors de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat d’aquest diumenge. La parella formada per Paula Bailetti Brophy i Nora Ruiz Rodríguez, amb el dorsal 767, ha aconseguit la primera posició.
Les parelles Max Gracia Carl i Hugo Chacaltana Hernandez (dorsal 72) en segona posició, i Arnau Sebastian Farré i Lluc Sen Puig (dorsal 191) completan el podi en tercera posició.
Els trofeus a les 100 primeres parelles es lliuraran dissabte 8 de novembre a la plaça de l’Om.
A continuació podeu consultar la classificació dels 100 primers classificats a Marxa Infantil de Regularitat del 2025. La llista completa de dorsals i posicions la trobareu en aquest document.
100 primeres parelles classificades de la Marxa Infantil
| Classificació | Dorsal | Nom 1 | Cognom 1 | Nom 2 | Cognom 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 767 | PAULA | BAILETTI BROPHY | NORA | RUIZ RODRÍGUEZ |
| 2 | 72 | MAX | GRACIA CARL | HUGO | CHACALTANA HERNANDEZ |
| 3 | 191 | ARNAU | SEBASTIAN FARRE | LLUC | SEN PUIG |
| 4 | 782 | MYRNA | PITARCH MORELL | LEIA | VERZOLA TULA |
| 5 | 65 | ELISENDA JOSEPHINE | REILLY-LANE | AIMEE | HENNIGAN |
| 6 | 26 | MARTINA | RUIZ RUIZ | ANA | CEBRERO LECHON |
| 7 | 34 | CHLOE | CILLER VALLES | SOFIA | NICOLÁS SÁNCHEZ |
| 8 | 164 | VERA | BERMEJO | BRUNA | PARES DESHALMS |
| 9 | 585 | BRUNO | MARTÍNEZ MONTERO | MAX | RIERA MARTÍNEZ |
| 10 | 128 | MARTA | CUÑAT RUIZ DE ARECHAVALETA | AMI | BLANCO SHIH |
| 11 | 114 | PAULA | BURGOS GONZÁLEZ DE LA PEÑA | VALERIA | TORRENS LÓPEZ |
| 12 | 796 | MARC | MIRA VERGÉS | ERIC | LOZANO PASCUAL |
| 13 | 747 | ADRIÀ | PELÁEZ SALVADOR | SERGI | LLAMAZARES BERBEL |
| 14 | 163 | JANA | MARJANET GONZALEZ | MEL | ÁLVAREZ DE LA TORRE |
| 15 | 753 | JÚLIA | PEGUEROLES JIMÉNEZ | PAULA | GUZMÁN CORONAS |
| 16 | 797 | DAVID | FONTANET CORDEIRO | BLAI | SUBÍAS ONRUBIA |
| 17 | 748 | PAULA | PELÁEZ SALVADOR | VALERIA | CALVIÑO ALEGRE |
| 18 | 752 | BLANCA | MUNERA ROCH | ALBA | FERNANDEZ BREA |
| 19 | 830 | ΟΝΑ | TOLL CALVET | CATERINA | CLEMENTE SERVERA |
| 20 | 531 | JANA | PONCE PERALES | OLIVIA | SOLÉ BUESA |
| 21 | 106 | XAVI | GARCIA ROVIRA | POL | MARINÉ PÉREZ |
| 22 | 711 | ALEXIΑ | MASPOCH GARCÍA | NORA | CARDENAS FREDRIKSSON |
| 23 | 840 | GUERAU | RIBA ESPINALT | ARNAU | GORGAS LOPEZ-DORIGA |
| 24 | 960 | VERA | TAMAJON MACHADO | BET | MASDEU LABLANCA |
| 25 | 100 | MARC | LLOPART LOPEZ | JORDI | LOPEZ CASTEL |
| 26 | 1059 | BERNAT | DE RIALP FARRÉ | BRUNO | NAVARRO SERRANO |
| 27 | 737 | ALEXANDRE | BENLLIURE CLEMENT | POL | DE JUAN ALVAREZ |
| 28 | 87 | MARTIΝΑ | SUÁREZ HURTADO | MAYA | OLLÉ PAONE |
| 29 | 54 | JAN | OSA GRAU | ANIOL | RECASENS MOLAS |
| 30 | 85 | ARES | GIRALT BARTOLI | MANUELA | CHAUFAN |
| 31 | 423 | MATIAS | ARGYRIS DE CASTRO | ROGER | TELLO SISTERÉ |
| 32 | 126 | HUGO | CASADO CALVO | NIL | PORTILLO PÉREZ |
| 33 | 130 | TOMAS SUAREZ | CHLOE | ROMERO GUARCH | ARLET |
| 34 | 828 | ROC | PUEY RODRÍGUEZ | EDGAR | SAMSEN LAPORTE |
| 35 | 15 | AURA | FONT MENDOZA | EVA | ALFARO ALCÁZAR |
| 36 | 74 | MONT | GRAU SIMEON | VIOLANT | MARCÓ POMARES |
| 37 | 788 | ARIA | SOLÉ VIDAL | ÁLEX | ANDRÉS |
| 38 | 27 | ΑΙΝΑ | LAGUIA FONT | CLAUDIA | SOLÉ MIR |
| 39 | 37 | EMMA | MEDINA CORDERO | MARTINA | FARRAN GÁMEZ |
| 40 | 192 | PAULA | LOS ARCOS MOTA | NATALIA | OZÓN HUARTE |
| 41 | 875 | ΟΝΑ | ROCAMORA BONINI | LIA | LOPEZ SANSANO |
| 42 | 62 | GERARD | LOPEZ-ESTEVE NUÑO | LIAM | TIÓ PARINI |
| 43 | 771 | ΑΙΝΑ | LLOPART BORRAS | VINYET | MOLINA TOΒΙΑ |
| 44 | 1103 | XAVI | AGUILÓ HERRERO | DIEGO | SUAREZ HURTADO |
| 45 | 55 | QUERALT | BOU CARCELLER | MARINA | GRIÑÓ ELÍAS |
| 46 | 478 | VÍCTOR | CAZURRA FRANCO | ALBERT | MATEOS SARAZIN |
| 47 | 1075 | HELENA | IZQUIERDO SARDÀ | HELENA | CATUOGNO SUÁREZ |
| 48 | 864 | CHIARA | ABATI CODÓ | LAIA | CASTAÑO CABALLÉ |
| 49 | 827 | ISONA | SERRANO HARO | ALBA | GONZALEZ GONZALEZ |
| 50 | 102 | ΟΝΑ | NAVARRO PUIG | LARA | RÍOS RIBAS |
| 51 | 755 | ABRIL | MONDRAGÓN BARTUAL | SERENA | CLEMENTE SERVERA |
| 52 | 237 | ADRIÀ | CALS RENGIFO | JON | VILLAMERIEL MARTÍNEZ |
| 53 | 56 | OLIVER | JURADO GELLIDA | FEILIM | HU-BURNS |
| 54 | 891 | ANIOL | IBRA SOTO | DYLAN | GARRIDO HORNA |
| 55 | 60 | TEO | CASAS BOADELLA | MARC | FAFOUTIS GRIVÉ |
| 56 | 84 | JÚLIA | ANDREU MONSÓ | ASTRID | BERTRAN DE OLAZABAL |
| 57 | 742 | LUCA | PADIAL GIL | SAMI | RODERO IKHOUTIRN |
| 58 | 314 | BERTA | QUEROL GRANELL | BLANCA | BRASÓ MARTIN |
| 59 | 749 | CLARENCE | FOIX CAMPS | IRENE | SALAT MORENO |
| 60 | 147 | MARTINA | GRACIA PEREZ | MARIA | SIMÓN COCA |
| 61 | 740 | FÉLIX | CLOSA PAGLIERO | ORLANDO | VICENTE ZUCO |
| 62 | 153 | NIL | RIERA CUELI | MANEL | ESPINOSA GUINEA |
| 63 | 53 | ANDONI POOL | TRUJILLO QUISPE | GUILLEM | RODERO LÓPEZ |
| 64 | 1040 | ALEX | ARIÑO AVILES | ORIOL | YLLA POCH |
| 65 | 31 | MARTÍ | FERRER PUIG | BIEL | GASULLA ESTEVEZ |
| 66 | 787 | ΟΝΑ | CABALLÉ CARPENA | ONA | PERMANYER CAMPI |
| 67 | 112 | ΜΕΙ | CODÓ WATANABE | ONA | GRACIA RUIZ |
| 68 | 11 | MARTIΝΑ | CASTELLVI BOLLINGER | LENIA | CHALER ERDMANN |
| 69 | 802 | TEO | JIMÉNEZ PALACIO | POL | LÓPEZ PEREZ |
| 70 | 913 | MARC | BARBOSA | MATIAS | BOFFA |
| 71 | 641 | THIAGO | ABREUS VERASTEGUI | LEO | FERNANDEZ GASOL |
| 72 | 707 | LAIA | ADÁNN GONZÁLEZ | AINA | PALLEJA MARTÍNEZ |
| 73 | 271 | MATT | SOLAL ROYO | ARTAL | VILA LIMERES |
| 74 | 180 | ΑΙΝΑ | RODEJA CORDÓN | VALÈRIA | ORTIZ TATJER |
| 75 | 141 | ELSA | NALLY MORA | BRUNA | BARRIO ARTIGAS |
| 76 | 44 | LUA | SALVADÓ SALA | JUNA | SORIA RODRÍGUEZ |
| 77 | 5 | MARTÍN | RODRÍGUEZ BERMEJO | PAU | CASAS MASIP |
| 78 | 924 | ROC | CUADROS NICOLÁS | UNAI | GARCÍA EZZENAGUI |
| 79 | 184 | MARTÍ | ORTEGA BERNADÓ | ERIC | SÁNCHEZ QUILIS |
| 80 | 383 | ΜΑΙΑ | LORA KOSLOWSKI | CARLA | CORRALES PASTORET |
| 81 | 99 | EMMELINE | BAGOT SALEM | IRIA | DÍAZ GONZÁLEZ |
| 82 | 146 | GERARD | TORRES TAMAYO | MARTÍ | MILLÁN JIMENEZ |
| 83 | 52 | CLARA | ROCHA PALLARES | AINA | VIADER CASTAÑÉ |
| 84 | 210 | MATEU | MAONTSERRAT SANMARTÍ | LEO | RANGEL PARADELL |
| 85 | 248 | MAX | GUERRA BÚCAR | RICHARD | FERNÁNDEZ CASAS |
| 86 | 939 | PAU | PICÓ ROCA-RIBAS | MARTIN | PAIAS SEBASTIA |
| 87 | 1066 | HELENA | ESTEVE FELIP | NÚRIA | PÉREZ MUÑOZ |
| 88 | 897 | ALAI | SANCHEZ PEREZ | RASMUS | NAPOLITANO SOLER |
| 89 | 759 | ARLET | GIMÉNEZ MONTERO | EMMA | NAVARRO GARCÍA |
| 90 | 943 | OLIVER | TAYLOR FARRÉ | ÈRIC | CASTILLO GALOFRÉ |
| 91 | 246 | CAMILA | VALLEBUEΝO | BERTA | GOMEZ |
| 92 | 717 | ORIOL | MEJIAS RODRIGUEZ | MAYA | SACK MUÑOZ |
| 93 | 1014 | MARCELLO | SEBASTIAN RUSSO | ALEIX | VILLALOBOS MARIN |
| 94 | 785 | NICOLE | CALLARISA RANERA | ESTHER | DONOSO CERA |
| 95 | 866 | GINA | ARCAS CASALS | MARIONA | GRAU PARTEGAS |
| 96 | 815 | JÚLIA | INFANTE FISAS | ALEXIA | DE ROA SÁNCHEZ |
| 97 | 651 | LIAM YARON | CAMA MONTOYA | LEV | MOROZ |
| 98 | 61 | ÈLIA | QUINTANA GABARRÓ | LIDA | FAFOUTIS GRIVÉ |
| 99 | 592 | JAN | RAUNKJAER POBLET | LYDIA | SILEO |
| 100 | 211 | EDGAR | HERNAEZ CHAVARRIA | ARÓN | GARCÍA FLO |





