El proper 26 de maig és dia d’eleccions municipals. Els santcugatencs tenim l’oportunitat d’escollir el partit que governarà la ciutat en els propers quatre anys.
A TV Sant Cugat hem volgut saber quins partits votarà la nostra audiència en una enquesta totalment anònima.
Moltes gràcies per la teva col·laboració!
Ciutadans | 6,20% |
CUP-PC | 21,09% |
ERC-MES | 13,80% |
Junts Per Sant Cugat | 3,57% |
Partit Popular | 7,44% |
Primàries | 7,44% |
Proponemos | 0,16% |
PSC | 5,27% |
Podemos | 0,31% |
Sant Cugat en Comú | 5,74% |
Units per Sant Cugat | 23,41% |
VOX | 5,58% |
Units per Sant Cugat, el millor per Sant Cugat